Steigenberger Golf Resort
Meer info (vluchten, transfers,...) over EgypteDit kwaliteitshotel is omringd door de 18 holes golf van El Gouna. De ideale plaats voor een zorgeloze (golf)vakantie. Prijs 01/04/20 - 31/10/20
Code: eghsteig
Promoties onderaan.
01/04-30/04 | 01/05-08/07 | 09/07-30/09 | 01/10-31/10 | ||
2 persk. (54 m²) | op aanvraag | 91 | 95 | 107 | |
single | op aanvraag | 137 | 142 | 161 | |
triple | op aanvraag | 88 | 92 | 104 | |
2 persk. superior (54 m²) | op aanvraag | 104 | 108 | 120 | |
single superior | op aanvraag | 157 | 162 | 180 | |
triple superior | op aanvraag | 102 | 105 | 117 | |
2 persk. Family (72 m²) | op aanvraag | 108 | 112 | 124 | |
triple Family | op aanvraag | 105 | 109 | 121 | |
2 pers. juniorsuite (72 m²) | op aanvraag | 111 | 115 | 126 | |
single juniorsuite | op aanvraag | 166 | 172 | 189 | |
triple juniorsuite | op aanvraag | 108 | 112 | 124 | |
kind tot 12 jaar (max. 1, tenzij in Family kamer: max. 2) | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Familieplan : | |||||
1 volwassene + 1 kind tot 12 jaar: single tarief | |||||
1 volwassene + 2 kinderen tot 12 jaar: tarief single + 1ste kind gratis + 2de kind: -50% tarief 2 persk. | |||||
2 volwassenen + 1 kind tot 12 jaar: tarief 2 persk. | |||||
2 volwassenen + 2 kinderen tot 12 jaar: tarief Family kamer | |||||
Dine Around: mogelijkheid te dineren in andere resorts en restaurants van El Gouna | |||||
Greenfees El Gouna Golf Club: | 01/05-30/09 | ||||
1 x 9 holes | 34 | ||||
1 x 18 holes | 56 | ||||
5 x 9 holes | 111 | ||||
3 x 18 holes | 116 | ||||
5 x 18 holes | 177 | ||||
Tarieven 01/04-30/04 en 01/10-31/10: op aanvraag | |||||
Golfpakket: 7 nachten in kamer + All Inclusive, upgrade (naargelang beschikbaarheid), vroege check-in en late check-out (naargelang beschikbaarheid), 5 greenfees op El Gouna Championship Golf Course, onbeperkte practice balls op de golfdagen, transfers (H/T) luchthaven van Hurghada, gratis boottransfer naar Club House, golf club storage en cleaning service | 01/04-07/04 | 08/04-14/04 | PROMO | ||
Prijs per persoon per pakket: | 15/04-30/04 | 01/04-07/04 | |||
15/04-30/04 | |||||
(*) | |||||
2 persk. | 1 024 | 1 090 | 886 | ||
single | 1 359 | 1 451 | |||
triple | 952 | 1 011 | |||
supplement superiorkamer | 92 | 92 | |||
supplement juniorsuite | 230 | 230 | |||
Golfgroep met Pro: Pro gratis vanaf min. 8 betalende golfers | |||||
(*) naargelang beschikbaarheid |